Колесные диски. Литые диски. Авто диски. Легкосплавные диски. Шины. Автошины. Автомобильные диски. Подбор автошин. Корметал. Kormetal.  
 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
В УКРАИНЕ ТУРЕЦКОГО ЗАВОДА
KORMETAL

   
KORMETAL
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИСКИ KORMETAL / АВТОШИНЫ, ШИНЫ, АВТОПОКРЫШКИ
 
 
 

ДИСКИ, ШИНЫ
ПО КАТАЛОГУ

Литые диски MonteFiore
mfw
Литые диски Kormetal
kormetal
Шины, Автошины

КАК ЗАКАЗАТЬ ДИСКИ, ШИНЫ?

Если Вы хотите как можно быстрее оформить заказ - свяжитесь с нами по тел.: (044) 229-93-30. Мы с удовольствием ...
С 1 сентября 2008 года, с нашего сайта можно заказывать автошины (шины) более чем 3500 моделей ...
 
тел: +38 (044) 229-93-30 icq: 455-673-924 e-mail: km@kormetal.com.ua
 

Легкосплавный диск FIREBIRD Kormetal. Модель KM773-5,5x13", KM774-6,0x14", KM775-6,5x15", KM776-7,0x16".

 
 
KIEV MOTOSPORT LUNA CHALLENGER
STORM FIREBIRD TORNADO IMOLA
ACTION GALANT TEMPEST FUTURA
VEGA SUPRA ROSTOV TEMPO
DAKOTA BARETTA DAKAR FIRENZA
GRAND PRIX RIVERA EXPLORER CORSICA
COBRA SUPERIOR SUMMIT HORNET
MAGNUM 5 INFINITY RANGER SKYLARK
GAZ LOTUS SAMURAI MAGNUM 6
PHONEIX MIRAGE FORMULA  
       
km 773,km 774,km 775,km 776
km 773,km 774,km 775,km 776
km 773,km 774,km 775,km 776
km 773,km 774,km 775,km 776
 
Код Описание
N номер   модели
W ширина
R радиал
PCD межболтовое   растояние
ET вынос
CH ступица
у.е. денежное обозначение - y.e.(за 1 диск). В стоимость входит комлектация (гайки или болты, центровочные кольца).

N W R PCD ET CH Цвет у.е.
KM 773 5,5 13 4х098 28 67 B/D 60
KM 773 5,5 13 4х098 28 67 S 60
KM 773 5,5 13 4х098 28 67 S/D 61
KM 773 5,5 13 4х098 28 67 H/B 64
KM 773 5,5 13 4х098 28 67 H/S 64
KM 773 5,5 13 4х098 28 67 B/S 60
KM 773 5,5 13 4x100 28 67 B/D 60
KM 773 5,5 13 4x100 28 67 S 60
KM 773 5,5 13 4x100 28 67 S/D 61
KM 773 5,5 13 4x100 28 67 H/B 64
KM 773 5,5 13 4x100 28 67 B/S 60
KM 774 6 14 4х098 37 67 B/D 71
KM 774 6 14 4х098 37 67 S 70
KM 774 6 14 4х098 37 67 S/D 72
KM 774 6 14 4х098 37 67 H/B 76
KM 774 6 14 4х098 37 67 B/S 71
KM 774 6 14 4x100 37 67 B/D 71
KM 774 6 14 4x100 37 67 S/D 72
KM 774 6 14 4x100 37 67 S 70
KM 774 6 14 4x100 37 67 H/B 76
KM 774 6 14 4x100 37 67 B/S 71
KM 775 6,5 15 4х098 40 65 S 88
KM 775 6,5 15 4х098 40 67 H/B 94
KM 775 6,5 15 4x100 40 67 B/D 90
KM 775 6,5 15 4x100 40 67 S 88
KM 775 6,5 15 4x100 40 67 H/B 94
KM 775 6,5 15 4x108 40 65 S 88
KM 775 6,5 15 4x108 42   H/B 94
KM 775 6,5 15 4x108 42   H/S 94
KM 775 6,5 15 4x114 45 67 B/D 90
KM 775 6,5 15 4x114 45 67 S 80
KM 775 6,5 15 4x114 45 67 H/B 94
KM 775 6,5 15 4x114 45 67 H/S 94
KM 775 6,5 15 5x100 37 67 B/D 90
KM 775 6,5 15 5x100 37 67 S 80
KM 775 6,5 15 5x100 37 67 H/B 94
KM 775 6,5 15 5x108 42 67 S 88
KM 775 6,5 15 5x108 42 67 H/B 94
KM 775 6,5 15 5x110 42 67 S 88
KM 775 6,5 15 5x110 42 67 H/B 94
KM 775 6,5 15 5x112 37 66 B/D 90
KM 775 6,5 15 5x112 37 66 S 88
KM 775 6,5 15 5x112 37 66 H/B 94
KM 775 6,5 15 5x114 42 67 B/D 90
KM 775 6,5 15 5x114 42 67 S 88
KM 775 6,5 15 5x114 42 67 H/B 94
KM 775 6,5 15 5x114 42 67 H/S 94
KM 776 7 16 4x100 37 67 H/B 119
KM 776 7 16 4x108 42 65 H/B 119
KM 776 7 16 4x114 42 67 B/D 113
KM 776 7 16 4x114 42 67 H/B 119
KM 776 7 16 5x110 37 67 H/B 119
KM 776 7 16 5x112 37 66 S 111
KM 776 7 16 5x112 37 66 B/D 113
KM 776 7 16 5x112 37 66 H/B 119
KM 776 7 16 5x114 42 67 B/D 113
KM 776 7 16 5x114 42 67 S 111
KM 776 7 16 5x114 42 67 H/B 119
 
  kormetal  
     
 
УГОЛОК ПОКУПАТЕЛЯ
kormetal price Скачать прайс лист
Формат Excel
Дата 05/11/2008
kormetal mail Заказ авто дисков
ONLINE
kormetal proposition Коммерческое предложение для диллеров
Прайс по шинам
 
О МАГАЗИНЕ
Режим работы магазина:
с 9.00 до 18.00 ...
Наши принципы работы:
Низкие цены при высоком качестве авто дисков и ...
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Мы рады каждому нашему ...
подробнее ...
 
  Copyright Kormetal UA 2008